# Estágio de p&d - porto feliz/sp

**Empresa:** Smurfit Westrock Brasil
**Local:** Porto Feliz, SP
**Modalidade:** Presencial
**Contrato:** ESTAGIO
**Publicada em:** 2026-09-07

## Descrição

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

•	Superior Cursando em Engenharia de Materiais, Mecânica, Produção, Química, Elétrica, Computação ou correlatas;
• Estar cursando a partir do 6º Semestre
•	Excel avançado;
•	Conhecimento em VBA, Phyton e SQL será considerado um diferencial;
•	Desejável Inglês intermediário
•	Desejável formação Belt
•	Disponibilidade para atuar 100% presencial em Porto Feliz/SP

O QUE VOCÊ VAI FAZER

•	Validação Estatística: Interpretação estatística (incluindo DOE - Design of Experiments) de resultados para validação de novas composições de materiais e otimização de fibra.
•	Otimização e Redução de Custos: Condução de estudos estatísticos para otimização de fibra em papéis e papelões, visando a redução de custos sem perda de performance.
•	Metodologias de Ensaio: Suporte no desenvolvimento e calibração de metodologias de ensaios de materiais e embalagens, simulando condições de stress (clima, logística, etc.).
•	Gestão de Especificações: Monitoramento contínuo das especificações técnicas (Cobb, BCT, ECT, etc.), analisando o desempenho em campo para justificar alterações.
•	Análise de Benefícios: Análise rigorosa dos resultados dos projetos de P&amp;D, dimensionando os benefícios (economia, performance, sustentabilidade) e preparando relatórios concisos para a liderança.
•	Benchmarking e Inteligência Competitiva: Apoio na análise de resultados de concorrentes, identificando gaps e oportunidades claras para o desenvolvimento ou aplicação de novas tecnologias de materiais.

## Habilidades

- Excel avançado
- VBA
- Phyton
- SQL
- Inglês intermediário
- formação Belt

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/estagio-de-pd-porto-feliz-sp-79894
